Kabiin WC-d
Toote nimetus | Välismõõt | Tühimass | Täismass | Laos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Teisaldatav WC keraamiline | 1.18x1.17 | 185kg | - | -- | ||
Teisaldatav topelt WC keraamiline | 2.33x2.56 | - | - | -- | ||
Teisaldatav 500L WC | 1.18x1.17 | 200kg | - | 3 tk | ||
Teisaldatav 300L WC | 1.18x1.17 | 200kg | - | -- | ||
Mobiilne 300L WC eemaldatava kabiiniga | 3.28x1.88 | 382kg | 750kg | -- | ||
Mobiilne topelt 300L WC 2 | 3.88x2.07 | 600kg | 750kg | -- | ||
Mobiiline 500L WC eemaldatava kabiiniga | 3.28x1.88 | 420kg | 750kg | -- |
Filtrid