Kabiin WC-d
Toote nimetus | Välismõõt | Tühimass | Täismass | Laos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Teisaldatav WC keraamiline | 1.18x1.17 | 185kg | - | -- | |
![]() | Teisaldatav topelt WC keraamiline | 2.33x1.16 | - | - | -- | |
![]() | Teisaldatav 300L WC | 1.18x1.17 | 200kg | - | -- | |
![]() | Teisaldatav 500L WC | 1.21x1.33 | 200kg | - | 1 tk | |
![]() | Mobiilne 300L WC eemaldatava kabiiniga | 3.28x1.88 | 382kg | 750kg | -- | |
![]() | Mobiilne topelt 300L WC 2 | 3.88x2.07 | 600kg | 750kg | -- | |
![]() | Mobiiline 500L WC eemaldatava kabiiniga | 3.28x1.88 | 420kg | 750kg | -- | |
![]() | 1200F411T222 2x vannituba ja WC | 5.79x2.34 | 1004kg | 1200kg | -- | |
![]() | 2000F612T222 Kolm vannituba ja WC-d | 7.79x2.33 | 1573kg | 2000kg | -- |
Filtrid